Микроскоп биологический Levenhuk Rainbow D2L 0.3 Moonstone
Микроскоп оснащен двумя светодиодными осветителями. Верхняя подсветка дает возможность изучать непрозрачные образцы, например различные ткани, монеты. Нижняя подсветка применяется для исследования прозрачных образцов (растения, продукты питания и др.). Предусмотрена возможность регулировки яркости освещения.
Под предметным столиком расположены конденсор и поворотный диск с отверстиями различного диаметра, который позволяет регулировать световой пучок, попадающий от нижней подсветки на наблюдаемый образец. Механизм фокусировки, реализованный посредством перемещения предметного столика вверх-вниз, имеет плавный ход, без резких рывков.
В комплекте юные биологи найдут набор для опытов с готовыми образцами, а также инструментом и аксессуарами для увлекательных биологических исследований (микропрепараты, пинцет, микротом и др).
Технические характеристики: | |
Оптимально подходит как: | цифровые, с набором для опытов, с usb |
Тип: | цифровой, световой/оптический, биологический |
Материал оптики: | оптическое стекло |
Угол наклона окулярной насадки: | 45° |
Максимальное увеличение: | 40–400 крат |
Диаметр окулярной трубки: | 23.2 мм |
Окуляры: | WF 10x |
Объективы: | 4х, 10х, 40х |
Револьверное устройство: | на 3 объектива |
Предметный столик: | 90x90, с зажимами |
Диапазон перемещения предметного столика: | 0–15 мм по вертикали |
Конденсор: | NA 0,65 |
Диафрагма: | диск с диафрагмами (6 отверстий) |
Фокусировка: | грубая |
Источник питания: | 220 В/50 Гц |
Питание от батареек: | 3 батарейки типа АА |
Тип лампы подсветки: | светодиод 3–3,2 В (нижний и верхний осветители) |
Число мегапикселей: | 0.3 |
Место использования: | окулярная трубка, вместо окуляра |
Формат изображения: | *.bmp, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.tif, *.tiff, *.gif, *.psd, *.ico, *.emf и др. |
Способ экспозиции: | ERS (электронная моментальная фотография) |
Баланс белого: | авто/ручной |
Контроль экспозиции: | авто/ручной |
ПО, драйверы: | программа Levenhuk, драйвер USB 2.0 |
Программные возможности: | размер изображения, яркость, время выдержки |
Выход: | USB 2.0, 480Мб/с |
Системные требования: | Windows XP (32 бит), Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM |
Расположение подсветки: | комбинированная |
Метод исследования: | светлое поле |
Габариты упаковки: | 23 x 15 x 37 см |
Вес с упаковкой: | 1.62 кг |
Особенности: | |
Цифровая камера в комплекте | |
Набор для опытов в комплекте. | |
Источник питания камеры через USB-кабель. | |
Возможность записи видео. | |
Регулировка яркости. | |
Комплектация: | |
Микроскоп. | |
Объективы 4х, 10х и 40х. | |
Окуляр WF10х. | |
Предметный столик с зажимами. | |
Диск с диафрагмами. | |
Конденсор. | |
Встроенные нижний и верхний осветители на светодиодах. | |
Сетевой адаптер. | |
Батарейки 3 шт. типа АА. | |
Набор для опытов Levenhuk K50. | |
Цифровая камера 0,3 Мпикс. | |
ПО для Windows (программа Levenhuk) | |
USB-кабель. | |
Инструкция. | |
Гарантийный талон. |